マテリアリティ
マテリアリティ
特定プロセス
マテリアリティの特定は、国際的なガイドラインや各専門分野のマクロトレンドなどを参照しながら社会課題を網羅的にリストアップしました。それらを、ディップのフィロソフィーを踏まえつつ、ビジョン実現に向け「社会課題の要素」と「ディップの収益力を高める要素」の2軸の側面から重要度を検証し、経営陣での議論、取締役会の決議を経てマテリアリティを決定しました。
特定したマテリアリティ
ビジョン実現に向け、4項目の事業におけるマテリアリティと2項目の経営基盤におけるマテリアリティを特定しました。フィロソフィーのもと全社員が一丸となって、マテリアリティを軸に社会課題の解決に貢献することで、社会価値と経済価値を創出することを追求し、ディップの持続的な企業価値の向上を目指します。

マテリアリティ(詳細)
マテリアリティ | 説明 | |
事業における マテリアリティ | 多様な就業機会の創出 雇用ミスマッチの解消 | 多様な人材の就業と様々な働き方を創出し、人材の流動性を高めつつ、採用時のミスマッチを解消することで、個々人の力が最大限に発揮され、より良く処遇されることで、働く喜びと幸せを感じる就業者を増やします。 |
人材力・経済生産性の向上 働きがいのある職場づくり | 採用した人材のエンゲージメントとスキルを高め生産性とイノベーションの力を上げることで、企業の収益力を向上し、働く人の処遇の改善と働きがいに溢れた職場づくりを支援します。 | |
DEIの推進 人権の尊重 | 様々な個性を持つ人々が、互いを認め合い協働する職場、環境づくりを進め、ユーザー、顧客企業をはじめとした、ビジネスに関わる全ての人々の人権が尊重される事業活動を行います。 | |
気候危機への対応 | 気候危機を抑制するために、サプライチェーン全体でのCO2排出量削減に取り組みます。気候危機による災害や事故にあった方々の就業支援に取り組みます。 | |
経営基盤における マテリアリティ | フィロソフィーで結びつく 人的資本の強化 | フィロソフィーに共感する人材を採用・育成し、そのエンゲージメントとロイヤリティ、幸福度を高めることで、一人ひとりの力が遺憾なく発揮されるように努めます。 |
ガバナンスの強化 | 社会価値と経済価値を創出し、持続的かつ高い成長を続けるために、経営の透明性と健全性を確保しつつ、さらなる意思決定および業務執行の迅速化を図ります。 |
マテリアリティKPIと目標
ディップでは、「サステナビリティ推進会議」において、マテリアリティの各テーマに対する目標と取り組みの進捗を測るためのKPI策定の議論を進めています。現在、以下の非財務KPIの目標を設定し、目標達成に向けた取り組みを推進しています。
2022年2月期 実績 | 2023年2月期 実績 | 2025年2期 目標 | |||
多様な就業機会の創出 雇用ミスマッチの解消 | 多様な人材、様々な働き方のニーズに応える 質の高い※1求人案件数 | 116万件*1 (業界No.1) | 133万件*1 (業界No.1) | 業界No.1を 維持 | |
社会インフラを支える医療・介護・保育の 求人案件数 | 50万件*1 (業界No.1) | 51万件*1 (業界No.1) | 業界No.1を 維持 | ||
人材力・経済生産性の向上 働きがいのある職場づくり | 時給アップ等※2の処遇改善を実現した 求人案件数 | 85万件*1 | 99万件*1 | 100万件*1 | |
DEIの推進 人権の尊重 | 「障がい者雇用支援キャンペーン」の充実 | 単発で実施 | 単発で実施 | 通年で実施 | |
シニア(60歳以上)歓迎の求人案件数の拡大 | 21万件*1 | 31万件*1 | 40万件 | ||
優良募集情報等提供事業者認定 | 制度開始前 | 取得 | 取得・継続 | ||
労働法規に違反する案件数 | 0件 | 0件 | 0件を維持 | ||
人権侵害と思われる案件の掲載禁止 | 実施済 | 実施済 | 実施を継続 | ||
気候危機への対応 | 全オフィスとデータセンターのGHG排出量 | 567.7t-CO2e/年*2 | 334.2t-CO2e/年*2 | 実施ゼロ | |
フィロソフィーで結びつく 人的資本の強化 | エンゲージメント指数※3 | 3.82 | 3.84 | 4.0(最高5) | |
新卒社員から管理職に昇格した 社員における女性比率 | 41.3% | 43.5% | 50% | ||
女性の管理職比率 | 33.2% | 34.4% | 40% | ||
女性の育児休業取得率 | 100% | 98.3% | 100% | ||
女性の育児休業復職率 | 100% | 100% | 100% | ||
男性の育児休業取得率 | - | 92.5%*3 | 100% | ||
障がい者の雇用率 | 2.6% | 2.82% | 法廷雇用率*4以上 | ||
有給休暇取得率 | 56.6% | 59.4% | 80% | ||
平均所定外労働 | 25.4時間/月 | 23.0時間/月 | 20時間以下/月 | ||
離職率 | 15.2% | 12.6% | 10.0% | ||
研修時間 | 新卒研修 | 326時間 | 326時間 | 継続的に拡充 | |
新任管理職研修 | 36時間 | 52時間 | |||
次世代リーダー育成研修 | 143時間 | 143時間 | |||
ガバナンスの強化 | 独立役員の割合 | 50%*5 | 2/3*6 | 2/3以上 | |
女性取締役比率 | 1/3*5 | 55.6%*6 | 50% | ||
重要な法令違反件数 | 0件 | 0件 | 0件を維持 | ||
コンプライアンス研修・テスト受講率 | 100% | 100% | 100%を維持 | ||
投資家面談数 | 245件/年 | 367件/年 | 500件/年 |
※1:動画やしごと体験機能、dipさんからのメッセージを掲載。今後さらに質を高める施策を実施
※2:時給アップ、継続勤務ボーナス・入社祝い金の案件
※3:当社ESサーベイにおける指数
*1:2月末
*2:Scope1とScope2(全オフィスの都市ガスと電気が対象。2023年2月期より算定範囲に保養所・データセンターを含む)
*3:育児・介護休業法に基づき、育児・介護休業法施行規則第71条の4第2号における育児休業等および育児目的休暇の取得割合を算出しております。
*4:民間企業の法定雇用率2.3%(2021年3月改定)
*5:2022年5月末時点
*6:2023年5月末時点