マテリアリティ
マテリアリティ
特定プロセス・見直しプロセス
Step 1.社会課題のリストアップ、機会とリスクの検討
マテリアリティの特定は、国際的なガイドラインや各専門分野のマクロトレンドなどを参照しながら社会課題を網羅的にリストアップし、機会とリスク分析を実施
Step 2.マテリアリティ案(見直し案)の作成
dipのフィロソフィーを軸に、ビジョン実現に向け「社会課題の要素」と「dipの収益力を高める要素」から重要度を検証し、ステークホルダーの意見を踏まえつつ、案(見直し案)を策定
Step 3.マテリアリティの策定・見直し
サステナビリティ推進会議で議論、取締役会の決議を経てマテリアリティを決定
特定したマテリアリティ
ビジョン実現に向け、事業における4項目のマテリアリティと経営基盤における2項目のマテリアリティを特定しました。フィロソフィーのもと全社員が一丸となって、マテリアリティを軸に社会課題の解決に貢献することで、社会価値と経済価値を創出することを追求し、dipの持続的な企業価値の向上を目指します。
「dip30th」で創出する社会価値に関わる非財務KPI
ディップでは、「サステナビリティ推進会議」において、マテリアリティの各テーマに対する目標と取り組みの進捗を測るためのKPI策定の議論を進めています。現在、以下の非財務KPIの目標を設定し、目標達成に向けた取り組みを推進しています。
マテリアリティ | マテリアリティ詳細 | 実績 | 目標 | ||
2024年2月期 | 2025年2月期 | 2027年2月期 | |||
多様な就業機会の創出 雇用ミスマッチの解消 | 多様な職業・職種、様々な働き方への ニーズに応える質の高い求人数※1 | 139万件*1 | 業界NO.1を 維持 | 168万件*1 | |
シニア歓迎求人数 | 38万件*1 | 40万件*1 | 45万件*1 | ||
育児・介護中でも働きやすい求人数 | 61万件*1 | ‐ | 80万件*1 | ||
外国人・留学生の求人数 | 17万件*1 | ‐ | 30万件*1 | ||
高校生歓迎の求人数 | 13万件*1 | ‐ | 15万件*1 | ||
医療・福祉業界の就業者数※2 | 2.3万人 | ‐ | 2.5万人 | ||
人材力・経済生産性の向上 働きがいのある職場づくり | 採用・人事、販促領域でDX導入・課金社数 | 1.4万社*1 | ‐ | 3万社 | |
時給アップ等※2の処遇改善を実現した 求人数※3 | 109万件*1 | 100万件*1 | 125万件*1 | ||
DEIの推進 人権の尊重 | 採用時の年齢バイアスがない求人数 (年齢入力任意求人数) | 41万件*1 | ‐ | 65万件*1 | |
障がい者雇用の求人 | 長期でキャンペーンを実施 | 通年でキャンペーンを実施 | 通年でキャンペーンを実施 | ||
優良募集情報等提供事業者認定 | 継続 | 取得・継続 | 取得・継続 | ||
労働法規に違反する案件数 | 0件 | 0件を維持 | 0件を維持 | ||
人権侵害と思われる案件の掲載禁止 | 実施済 | 実施を継続 | 実施を継続 | ||
気候危機への対応 | 全オフィスとデータセンターのGHG排出量 | 7月に開示予定 | Scope1+2と データセンター 実質ゼロ | Scope1+2と データセンター 実質ゼロ | |
フィロソフィーで結びつく 人的資本の強化 | エンゲージメント指数※4 | 3.96(最高5) | 4.0(最高5) | 4.2(最高5) | |
新卒社員から管理職に昇格した 社員における女性比率 | 45.2% | 50% | 50% | ||
女性の管理職比率 | 36.2% | 40% | 40% | ||
女性の育児休業取得率 | 100% | 100% | 100% | ||
女性の育児休業復職率 | 98.0% | 100% | 100% | ||
男性の育児休業取得率*3 | 100% | 100% | 100% | ||
障がい者の雇用率 | 2.2%*4 | 法廷雇用率*4以上 | 法廷雇用率*4以上 | ||
有給休暇取得率 | 75.0% | 80% | 80% | ||
平均所定外労働 | 19.8時間/月 | 20時間以下 | 20時間以下/月 | ||
離職率 | 13.7% | 10.0% | 10.0% | ||
研修時間 | 新卒研修 | 326時間 | 継続的に拡充 | 継続的に拡充 | |
新任管理職研修 | 52時間 | ||||
次世代リーダー育成研修 | 150時間 | ||||
ガバナンスの強化 | 独立役員の割合 | 2/3*5 | 2/3以上 | 2/3以上 | |
女性取締役比率 | 55.6%*5 | 50% | 50% | ||
重要な法令違反件数 | 0件 | 0件を維持 | 0件を維持 | ||
コンプライアンス研修・テスト受講率 | 100% | 100% | 100%を維持 | ||
投資家面談数 | 7月に開示予定 | 500件 | 550件/年 |
※1:動画やしごと体験機能、dipさんからのメッセージなどを掲載。さらに質を高める施策を実施
※2:エージェントサービスの決定人数とメディアサービスからの就業者数(自社推計)の合計
※3:時給アップ、継続勤務ボーナス・入社祝い金の案件
※4:当社ES(Employee Satisfaction)サーベイにおける指数
*1:2月末
*2:Scope1とScope2(全オフィスの都市ガスと電気が対象。2023年2月期より算定範囲に保養所・データセンターを含む)
*3:育児・介護休業法に基づき、育児・介護休業法施行規則第71条の4第2号における育児休業等および育児目的休暇の取得割合を算出しております。
*4:6月1日現在(厚生労働省 障害者雇用状況報告時点)民間企業の法定雇用率2.5%(2024年4月改定)
*5:2024年5月末現在
進捗の詳細についてはこちらよりご覧ください。