ESGデータ
事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)に関わるデータ集は以下よりご確認いただけます。
環境
2025年2月期の実績は現在第三者機関による検証中です。(2025年7月中に当ページにて開示予定)
単位 | 2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHG排出量 | |||||||
Scope1 | t-CO₂e | 8.6 | 8.9 | 3.7 | |||
Scope2 | |||||||
マーケット基準 | t-CO₂e | 559.1 | 325.3 | 171.6 | |||
ロケーション基準 | t-CO₂e | 638.4 | 724.2 | 886.5 | |||
Scope1+2 合計 | t-CO₂e | 567.7 | 334.2 | 175.3 | |||
Scope3 *1 | t-CO₂e | ‐ | 29,369.4 | 28,254.8 | |||
カテゴリ1 購入した製品・サービス | t-CO₂e | - | 26,589.1 | 24,982.2 | |||
カテゴリ2 資本財 | t-CO₂e | - | 1,125.9 | 1,294.3 | |||
カテゴリ3 Scope1、2に含まれない燃料 及びエネルギー活動 | t-CO₂e | - | 111.5 | 138.1 | |||
カテゴリ4 輸送・配送(上流) | t-CO₂e | - | 28.9 | 29.9 | |||
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 | t-CO₂e | - | 0.7 | 4.3 | |||
カテゴリ6 出張 | t-CO₂e | - | 969.1 | 1,096.9 | |||
カテゴリ7 雇用者の通勤 | t-CO₂e | - | 544.1 | 709.0 | |||
カテゴリ8 リース資産(上流) | t-CO₂e | - | - | - | |||
カテゴリ9 輸送・配送(下流) | t-CO₂e | - | - | - | |||
カテゴリ10 販売した製品の加工 | t-CO₂e | - | - | - | |||
カテゴリ11 販売した製品の使用 | t-CO₂e | - | - | - | |||
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | t-CO₂e | - | - | - | |||
カテゴリ13 リース資産(下流) | t-CO₂e | - | - | - | |||
カテゴリ14 フランチャイズ | t-CO₂e | - | - | - | |||
カテゴリ15 投資 | t-CO₂e | - | - | - | |||
Scope1+2+3 合計 | t-CO₂e | - | 29,703.6 | 28,430.1 | |||
原単位(Scope1+2/売上高) | t-CO₂/百万円 | 0.0144 | 0.0068 | 0.0033 | |||
GHG排出量削減率 | % | 12.5 | 48.5 | 73 | |||
エネルギー使用量 | |||||||
Scope1 | MWh | 48.0 | 49.5 | 20.6 | |||
Scope2 | MWh | 1,474.3 | 1,668.6 | 2,024.0 | |||
Scope1+2 合計 | MWh | 1,522.3 | 1,718.1 | 2,044.6 | |||
再生可能エネルギー使用量 | MWh | 196.1 | 941.3 | 1,609.5 | |||
再生可能エネルギー比率 | % | 12.9 | 54.8 | 78.7 | |||
原単位(Scope1+2/売上高) | MWh/百万円 | 0.0385 | 0.0348 | 0.0380 |
*1 カテゴリ8〜15については、該当する排出はありません。
過去データ、算定期間、算定範囲、対象活動、算定方法等詳細ついては、環境データをご確認ください。
社会
単位 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | 2025年2月期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全従業員数(正社員・契約社員・アルバイト) | 人 | 2,690 | 3,116 | 2,868 | ||
男性 | 人 | 1,334 | 1,535 | 1,409 | ||
女性 | 人 | 1,356 | 1,581 | 1,459 | ||
男性比率 | % | 49.6 | 49.3 | 49.1 | ||
女性比率 | % | 50.4 | 50.7 | 50.9 | ||
正社員数 | 人 | 2,316 | 2,699 | 2,530 | ||
男性 | 人 | 1,240 | 1,435 | 1,321 | ||
女性 | 人 | 1,076 | 1,264 | 1,209 | ||
男性比率 | % | 53.5 | 53.2 | 52.2 | ||
女性比率 | % | 46.5 | 46.8 | 47.8 | ||
正社員 年齢構成比 | ||||||
~29歳 | % | 59.7 | 60.8 | 58.7 | ||
30~39歳 | % | 30 | 28.3 | 28.5 | ||
40~49歳 | % | 8.1 | 8.7 | 10.4 | ||
50~59歳 | % | 2.0 | 1.9 | 2.2 | ||
60歳~ | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
臨時従業員数 (契約社員・アルバイト・派遣社員/期中平均) | 人 | 355 | 380 | 318 | ||
比率 | % | 13.3 | 12.3 | 9.8 | ||
新規採用者数 | 人 | 624 | 790 | 370 | ||
男性 | 人 | 324 | 418 | 171 | ||
女性 | 人 | 300 | 372 | 199 | ||
うち、新卒採用者数 | 人 | 414 | 612 | 314 | ||
うち、中途採用者数 | % | 210 | 178 | 56 | ||
管理職 | 人 | 554 | 616 | 647 | ||
男性 | 人 | 363 | 393 | 409 | ||
女性 | 人 | 191 | 223 | 238 | ||
女性比率 | % | 34.4 | 36.2 | 36.8 | ||
うち、部長職 | 人 | 118 | 148 | 154 | ||
男性 | 人 | 97 | 122 | 128 | ||
女性 | 人 | 21 | 26 | 26 | ||
女性比率 | % | 17.8 | 17.6 | 16.9 | ||
うち、課長職 | 人 | 435 | 468 | 493 | ||
男性 | 人 | 265 | 271 | 281 | ||
女性 | 人 | 170 | 197 | 212 | ||
女性比率 | % | 39.1 | 42.1 | 43.0 | ||
うち、新卒社員の管理職昇格者 | 人 | 284 | 332 | 374 | ||
男性 | 人 | 160 | 182 | 211 | ||
女性 | 人 | 124 | 150 | 163 | ||
女性比率 | % | 43.5 | 45.2 | 43.6 | ||
育児休業取得率 | % | 95.4 | 100 | 100 | ||
男性 *2 | % | 92.5 | 100 | 100 | ||
女性 | % | 98.2 | 100 | 100 | ||
女性の育児休業復職率 | % | 100 | 98 | 100 | ||
障がい者雇用率 *3 | % | 3.0 | 2.2 | 2.7 | ||
有給休暇取得率 | % | 59.4 | 72.5 | 80.7 | ||
平均勤続年数 | 年 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | ||
男性 | 年 | 5.3 | 5.0 | 5.7 | ||
女性 | 年 | 5.0 | 5.1 | 5.5 | ||
平均所定外労働時間 | 時間 | 23.0 | 19.8 | 18.1 | ||
離職率 | % | 12.6 | 13.7 | 19.9 | ||
平均年間給与 | 百万円 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | ||
男女間賃金格差 | ||||||
全従業員 | % | 80.4 | 82.5 | 82.5 | ||
正社員 | ||||||
全正社員 | % | 85.4 | 88.0 | 87.2 | ||
管理職 | % | 83.4 | 83.6 | 85.3 | ||
一般職 | % | 97.9 | 98.7 | 98 | ||
有期雇用者 | % | 116.9 | 125.4 | 114.9 | ||
研修 | ||||||
人材育成投資金額 | 百万円 | 112.8 | 131.3 | 142.5 | ||
研修時間 | ||||||
新卒研修 | 時間 | 326 | 326 | 515 | ||
新任管理職研修 | 時間 | 52 | 52 | 52 | ||
次世代リーダー育成研修 | 時間 | 143 | 150 | 150 | ||
労働安全衛生 | ||||||
労働災害度数率 (LTIFR:Lost-Time Injury Frequency Rate) | % | 0.52 | 0.22 | 0.43 | ||
労働災害による死亡率 | % | 0 | 0 | 0 | ||
社会貢献活動 | 百万円 | 0 | 10 | 10 | ||
チャリティー寄付 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | ||
その他寄付 | 百万円 | 0 | 10 | 10 |
*2 男性育児休業取得率については、育児・介護休業法に基づき、育児・介護休業法施行規則第71条の6第2号における育児休業等および育児目的休暇の取得割合を算出しております。
*3 6月1日現在(厚生労働省 障害者雇用状況報告時点)
ガバナンス
単位 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | 2025年2月期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役数 *4 *5 | 人 | 6 | 8 | 9 | |||
独立社外取締役数 | 人 | 3 | 6 | 6 | |||
独立社外取締役比率 | % | 50 | 75 | 66.7 | |||
女性取締役数 | 人 | 2 | 5 | 5 | |||
女性取締役比率 | % | 33.3 | 62.5 | 55.6 | |||
監査等委員会委員数 *5 | 人 | - | 3 | 4 | |||
指名・報酬委員会委員数 *4 | 人 | 4 | 7 | 7 | |||
独立社外役員数 | 人 | 3 | 6 | 6 | |||
独立社外役員比率 | % | 75 | 85.7 | 85.7 | |||
平均取締役会出席率 | % | 100 | 98.6 | 100 | |||
執行役員数 | 人 | 9 | 10 | 7 | |||
重要な法令違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |||
コンプライアンス教育受講率 | % | 100 | 100 | 100 | |||
内部通報件数 | 件 | 7 | 7 | 11 | |||
行動規範違反件数 | |||||||
不正受注 | 件 | 1 | 0 | 1 | |||
懲戒処分対象 | 件 | 1 | 0 | 1 | |||
経費・物品使用の不正使用 | 件 | 0 | 0 | 1 | |||
懲戒処分対象 | 件 | 0 | 0 | 1 | |||
労働時間過少申告 | 件 | 0 | 0 | 0 | |||
懲戒処分対象 | 件 | 0 | 0 | 0 | |||
贈収賄防止方針違反 | 件 | 0 | 0 | 0 | |||
懲戒処分対象 | 件 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 件 | 1 | 0 | 4 | |||
懲戒処分対象 | 件 | 1 | 0 | 4 | |||
セキュリティ違反 | 件 | 11 | 29 | 17 | |||
(懲戒処分対象) | 件 | 0 | 0 | 1 | |||
個人情報保護委員会報告件数 | 件 | 0 | 1 | 2 | |||
JIPDEC報告件数 ※個人情報保護委員会報告件数を除く | 件 | 8 | 17 | 7 | |||
その他件数 | 件 | 3 | 11 | 8 | |||
人権侵害・ハラスメント | |||||||
ハラスメント相談件数 | 件 | 15 | 31 | 46 | |||
懲戒処分対象 | 件 | 3 | 2 | 0 | |||
その他 | 件 | 0 | 0 | 0 | |||
懲戒処分対象 | 件 | 0 | 0 | 0 |
*4 2月末時点
*5 2023年5月24日開催の第26期定時株主総会の決議をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。