ESG date
ESG (Environmental, Social and Governance) data for our business activities is available below.
Environment
Unit | FY'22/2 | FY'23/2 | FY'24/2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data on Greenhouse Gas (GHG) Emissions | |||||||
Scope1 | t-CO₂e | 8.6 | 8.9 | 3.7 | |||
Scope2 | |||||||
Market based | t-CO₂e | 559.1 | 325.3 | 171.6 | |||
Location based | t-CO₂e | 638.4 | 724.2 | 886.5 | |||
Scope1+2 Total | t-CO₂e | 567.7 | 334.2 | 175.3 | |||
Scope3 *1 | t-CO₂e | ‐ | 29,369.4 | 28,254.8 | |||
Category1 Purchased goods and services | t-CO₂e | - | 26,589.1 | 24,982.2 | |||
Category2 Capital goods | t-CO₂e | - | 1,125.9 | 1,294.3 | |||
Category3 Fuel and energy-related activities Not Included in Scope 1 or Scope 2/span> | t-CO₂e | - | 111.5 | 138.1 | |||
Category4 Upstream transportation and distribution | t-CO₂e | - | 28.9 | 29.9 | |||
Category5 Waste generated in operations | t-CO₂e | - | 0.7 | 4.3 | |||
Category6 Business travel | t-CO₂e | - | 969.1 | 1,096.9 | |||
Category7 Employee commuting | t-CO₂e | - | 544.1 | 709.0 | |||
Category8 Upstream leased assets | t-CO₂e | - | - | - | |||
Category9 Downstream transportation and distribution | t-CO₂e | - | - | - | |||
Category10 Processing of sold products | t-CO₂e | - | - | - | |||
Category11 Use of sold products | t-CO₂e | - | - | - | |||
Category12 End-of-life treatment of sold products | t-CO₂e | - | - | - | |||
Category13 Downstream leased assets | t-CO₂e | - | - | - | |||
Category14 Franchises | t-CO₂e | - | - | - | |||
Category15 Investments | t-CO₂e | - | - | - | |||
Scope1+2+3 total | t-CO₂e | - | 29,703.6 | 28,430.1 | |||
Emission intensity (Scope 1+2 /net sales) Market based | t-CO₂/¥ million | 0.0144 | 0.0068 | 0.0033 | |||
GHG emissions reduction rate (vs FY’20/2) | % | 12.5 | 48.5 | 73.0 | |||
Data on Energy Consumption | |||||||
Scope1 | MWh | 48.0 | 49.5 | 20.6 | |||
Scope2 | MWh | 1,474.3 | 1,668.6 | 2,024.0 | |||
Scope1+2 total | MWh | 1,522.3 | 1,718.1 | 2,044.6 | |||
Portion of virtually CO₂ emissions free energy | MWh | 196.1 | 941.3 | 1,609.5 | |||
Percentage of Renewable Electricity | % | 12.9 | 54.8 | 78.7 | |||
Emission intensity (Scope 1+2 /net sales) | MWh/¥ million | 0.0385 | 0.0348 | 0.0380 |
*1 No emissions under categories 8 through 15.
Please check the environmental data for historical data, calculation period, Scope of calculation, target activities, calculation method, etc.
Social
Unit | FY’22/2 | FY’23/2 | FY’24/2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Employees (including temporary and part-time employees) | persons | 2,233 | 2,690 | 3,116 | ||
Men | persons | 1,122 | 1,334 | 1,535 | ||
Female | persons | 1,111 | 1,356 | 1,581 | ||
Men Ratio | % | 50.2 | 49.6 | 49.3 | ||
Female | % | 49.8 | 50.4 | 50.7 | ||
Full-time employees | persons | 1,969 | 2,316 | 2,699 | ||
Men | persons | 1,072 | 1,240 | 1,435 | ||
Female | persons | 897 | 1,076 | 1,264 | ||
Men Ratio | % | 54.4 | 53.5 | 53.2 | ||
Female Ratio | % | 45.6 | 46.5 | 46.8 | ||
Age composition of full-time employees | ||||||
20s and below | % | 60.5 | 59.7 | 60.8 | ||
30s | % | 29.8 | 30.0 | 28.3 | ||
40s | % | 7.5 | 8.1 | 8.7 | ||
50s | % | 2.0 | 2.0 | 1.9 | ||
60s and above | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Number of temporary employees (Average number of the period) | persons | 247 | 355 | 376 | ||
Ratio | % | 11.1 | 13.3 | 12.3 | ||
Number of hires | persons | 164 | 624 | 790 | ||
Men | persons | 106 | 324 | 418 | ||
Female | persons | 58 | 300 | 372 | ||
New graduates | persons | 95 | 414 | 612 | ||
Mid-career | % | 69 | 210 | 178 | ||
Managers | persons | 481 | 554 | 790 | ||
Men | persons | 322 | 363 | 393 | ||
Female | persons | 159 | 191 | 223 | ||
Female Ratio | % | 33.2 | 34.4 | 36.2 | ||
of which Department Manager | persons | 92 | 117 | 130 | ||
Men | persons | 73 | 96 | 105 | ||
Female | persons | 19 | 21 | 25 | ||
Female Ratio | % | 20.7 | 17.9 | 19.2 | ||
of which Section Manager/ Manager | persons | 369 | 436 | 472 | ||
Men | persons | 229 | 266 | 275 | ||
Female | persons | 140 | 170 | 197 | ||
Female Ratio | % | 37.9 | 39.0 | 41.7 | ||
of which new graduate employees promoted to managerial positions | persons | 247 | 284 | 332 | ||
Men | persons | 145 | 160 | 182 | ||
Female | persons | 102 | 124 | 150 | ||
Female Ratio | % | 41.3 | 43.5 | 45.2 | ||
Percentage of employees who take childcare leave | % | 80.4 | 95.4 | 100 | ||
Men *2 | % | 61.1 | 92.5 | 100 | ||
Female | % | 100 | 98.2 | 100 | ||
Percentage of female employees returning to work after childcare leave | % | 100 | 100 | 98 | ||
Percentage of people with disabilities employed *3 | % | 2.6 | 3.0 | 2.2 | ||
Percentage of paid holidays taken | % | 56.6 | 59.4 | 72.5 | ||
Average years of employment | year | 5.5 | 5.2 | 5.1 | ||
Men | year | 5.6 | 5.3 | 5.0 | ||
Female | year | 5.5 | 5.0 | 5.1 | ||
Average extra hours worked | hour/month | 25.4 | 23.0 | 19.8 | ||
Turnover rates | % | 15.2 | 12.6 | 13.7 | ||
Average annual salary | Million Yen | 4.9 | 5.1 | 5.3 | ||
Gender wage gap | ||||||
Total employees | % | - | 80.4 | 82.5 | ||
Total full-time employees | ||||||
Total full-time employees | % | ‐ | 85.4 | 88.0 | ||
Managers | % | ‐ | 83.4 | 83.6 | ||
Employees in general positions | % | ‐ | 97.9 | 98.7 | ||
Fixed-term employees | % | ‐ | 116.9 | 125.4 | ||
Training | ||||||
Investment to develop human resource | Million Yen | 17.4 | 112.8 | 131.3 | ||
Training time | ||||||
New graduate training | hours | 326 | 326 | 326 | ||
New manager training | hours | 36 | 52 | 52 | ||
Development Training for next generation leaders | hours | 143 | 143 | 150 | ||
LTIFR:Lost-Time Injury Frequency Rate | % | 0.51 | 0.52 | 0 | ||
rateWork-related fatalities | % | 0 | 0 | 0 | ||
Social contribution activities | Million Yen | 1.3 | 0 | 1 | ||
Charity Donation | Million Yen | 1.3 | 0 | 0 | ||
Other | Million Yen | 0 | 0 | 10 |
*2 Regarding the percentage of men who take childcare leave, based on the Act on Childcare Leave, Caregiver Leave, and Other Measures for the Welfare of Workers Caring for Children or Other Family Members, the percentage of employees taking childcare leave, etc. and leave for childcare purposes as stipulated in Article 71-4, Item 2 of the Ordinance for Enforcement of the Act on Childcare Leave, Caregiver Leave, and Other Measures for the Welfare of Workers Caring for Children or Other Family Members is calculated.
*3 As of June 1, 2023 at the time of reporting the status of employment of people with disabilities to the Ministry of Health, Labour and Welfare.
Governance
Unit | FY’22/2 | FY’23/2 | FY’24/2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Board Directors *4 *5 | persons | 6 | 6 | 8 | |||
Independent Outside Board Directors | persons | 2 | 3 | 6 | |||
Percentage of independent Outside Board Directors | % | 33.3 | 50.0 | 75.0 | |||
Female Board Directors | persons | 1 | 2 | 5 | |||
Percentage of female Board Directors | % | 16.7 | 33.3 | 62.5 | |||
Audit and Supervisory Committee Members *5 | persons | - | - | 3 | |||
Nominating and Compensation Committee members *4 | persons | 3 | 4 | 7 | |||
Independent Outside Board Directors | persons | 2 | 3 | 6 | |||
Percentage of independent Outside Board Directors | % | 66.6 | 75.0 | 85.7 | |||
Board of Directors' meeting attendance | % | 100.0 | 100.0 | 98.6 | |||
Corporate Officers | persons | 10 | 9 | 10 | |||
Number of serious violation of laws and regulations | Number | 0 | 0 | 0 | |||
Percentage of employees who completed compliance training and testing | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
Whistleblowing cases | Number | 1 | 7 | 7 | |||
Violation of code of conduct | |||||||
Fraudulent acceptance of orders | Number | 1 | 1 | 0 | |||
Subject to disciplinary action | Number | 1 | 1 | 0 | |||
Unauthorized use of expenses and goods | Number | 0 | 0 | 0 | |||
Subject to disciplinary action | Number | 0 | 0 | 0 | |||
Underreporting of work hours | Number | 0 | 0 | 0 | |||
Subject to disciplinary action | Number | 0 | 0 | 0 | |||
Breach of anti-bribery policy | Number | - | 0 | 0 | |||
Subject to disciplinary action | Number | - | 0 | 0 | |||
Other | Number | 0 | 1 | 0 | |||
Subject to disciplinary action | Number | 0 | 1 | 0 | |||
Security breach | Number | 3 | 11 | 29 | |||
(Subject to disciplinary action) | Number | 0 | 0 | 0 | |||
Number of reports to Personal Information Protection Commission | Number | ‐ | 0 | 1 | |||
Number of reports to JIPDEC * Excluding the number of reports to the Personal Information Protection Commission | Number | 1 | 8 | 17 | |||
Other | Number | 2 | 3 | 11 | |||
Human rights violation, harassment | |||||||
Number of harassment-related counseling | Number | 0 | 15 | 31 | |||
Subject to disciplinary action | Number | 0 | 3 | 2 | |||
Other | Number | 0 | 0 | 0 | |||
Subject to disciplinary action | Number | 0 | 0 | 0 |
*4 2月末時点
*5 2023年5月24日開催の第26期定時株主総会の決議をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。